| Μοντέλο | LSQWRF65M/NaD-M | LSQWRF80M/NaD-M | LSQWRF130M/NaD-M | LSQWRF160M/NaD-M | ||
| Απόδοση | Ψύξη | kW/ ΤR | 60,0 / 17,0 | 71,0 / 20,2 | 120 / 34,1 | 145 / 41,2 |
| Θέρμανση | kW/ ΤR | 75,0 / 18,5 | 79,5 / 22,6 | 130 / 37,0 | 165 / 46,9 | |
| Βήματα Φόρτισης | % | 0-50-100% | 0-25-50-75-100% | |||
| EER - ESEER | W/W | 2,84 - 3,31 | 2,76 - 3,22 | 2,84 - 3,30 | 2,79 - 3,2 | |
| COP | W/W | 3,09 | 2,94 | 2,93 | 3 | |
| Ηλεκτρική Παροχή | 380 ~ 415V - 3N - 50Hz | |||||
| Κατανάλωση | Ψύξη | kW | 21,1 | 25,7 | 42,3 | 52 |
| Θέρμανση | kW | 21 | 27 | 44,4 | 55 | |
| Σύστημα Ελέγχου Λειτουργίας | Έλεγχος με μικροϋπολογιστή, οθόνη λειτουργίας touch screen LCD και λυχνίες ένδειξης βλαβών |
|||||
| Συμπιεστής | Τύπος / Αριθμός | Hermetic Scroll / 2 | Hermetic Scroll / 4 | |||
| Ψυκτικό Υγρό | Τύπος | R - 410A | ||||
| Εναλλάκτης Νερού | Τύπος | Υψηλής απόδοσης shell and tube εναλλάκτης | ||||
| Παροχή Νερού | L/s | 2,9 | 3,4 | 5,7 | 6,9 | |
| Πτώση Πίεσης | kPa | 15 | 20 | 30 | 35 | |
| Διατομή Υδραυλικών Συνδέσεων | mm | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
| Εναλλάκτης Αέρα | Τύπος | Υψηλής απόδοσης fin-tube type εναλλάκτης | ||||
| Ανεμιστήρας | Τύπος / Αριθμός | Αξονικός / 2 | Αξονικός / 4 | |||
| Κατανάλωση | kW | 0,65 x 2 | 0,65 x 2 | 0,65 x 4 | 0,65 x 4 | |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου | dB(A) | 70 | 71 | 72 | 74 | |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | mm | 2040 x 1000 x 2230 | 2226 x 1650 x 2230 | |||
| Όρια Λειτουργίας | οC | Ψύξη: Εξ. Θερμ. 15~45 DB οC, νερό 5~15 Θέρμανση:Εξ. Θερμ. -15~24 DB οC, νερό 40~50 |
||||
Ψύξη: Θερμοκρασία προσαγωγής 7οC, ΔΤ= 5οC, Εξωτερική Θερμοκρασία 35οC DB/24οC WB
Θέρμανση: Θερμοκρασία προσαγωγής 45οC, ΔΤ= 5οC, Εξωτερική Θερμοκρασία 7οC DB/6οC WB