| ΜΟΝΤΕΛΟ | GRS-CQ8.0Pd/NaC-K | GRS-CQ10Pd/NaC-K | GRS-CQ12Pd/NaC-M | GRS-CQ14Pd/NaC-M | |||||
| ΨΥΞΗ | ΘΕΡ/ΝΣΗ | ΨΥΞΗ | ΘΕΡ/ΝΣΗ | ΨΥΞΗ | ΘΕΡ/ΝΣΗ | ΨΥΞΗ | ΘΕΡ/ΝΣΗ | ||
| Απόδοση1 (ενδοδαπέδια) | kW | 8,60 | 8,20 | 9,80 | 9,50 | 13,60 | 13,00 | 14,50 | 14,20 |
| Κατανάλωση1 (ενδοδαπεδια) | kW | 2,00 | 1,82 | 2,50 | 2,20 | 3,45 | 2,85 | 3,70 | 3,35 |
| EER1 - COP1 (ενδοδαπέδια) | W/W | 4,30 | 4,51 | 3,92 | 4,30 | 3,94 | 4,56 | 3,92 | 4,24 |
| Απόδοση2 (FCU) | kW | 6,20 | 7,80 | 7,40 | 9,50 | 9,55 | 12,50 | 10,30 | 13,00 |
| Κατανάλωση2 (FCU) | kW | 1,90 | 2,30 | 2,38 | 2,69 | 3,00 | 3,35 | 3,30 | 3,60 |
| EER2 - COP2 (FCU) | W/W | 3,26 | 3,39 | 3,11 | 3,53 | 3,18 | 3,73 | 3,12 | 3,61 |
| Εύρος λειτουργίας | oC | 8~50 | -22~37 | 8~50 | -22~37 | 10~48 | -20~35 | 10~48 | -20~35 |
| Θερμοκρασία νερού προσαγωγής | oC | 7~25 | 25~60 | 7~25 | 25~60 | 7~25 | 25~60 | 7~25 | 25~60 |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου | dB(A) | 53 | 53 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 57 |
| Ρεύμα λειτουργίας (max) | A | 18,10 | 16,50 | 21,00 | 18,00 | 8,90 | 8,10 | 8,90 | 8,10 |
| Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 380V ~ 3N - 50 Hz | 380V ~ 3N - 50 Hz | ||||
| Εύρος λειτουργίας για παραγωγή ΖΝΧ | oC | -22~45 | -22~45 | -20~45 | -20~45 | ||||
| Καλώδιο Παροχής | mm2 | 3×16 | 3×16 | 5×6 | 5×6 | ||||
| Βοηθ. Ηλεκτρικές Αντιστάσεις / Βήματα | kW / No | 3+3 / 2 | 3+3 / 2 | 3+3 / 2 | 3+3 / 2 | ||||
| Τύπος Συμπιεστή | 2stage Inverter Rotary | 2stage Inverter Rotary | 2stage Inverter Rotary | 2stage Inverter Rotary | |||||
| Τύπος Εκτονωτικής | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | |||||
| Αντλία Νερού | Willo Inverter | Willo Inverter | Willo Inverter | Willo Inverter | |||||
| Δοχείο Διαστολής | lit | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Διάμετρος Υδραυλικής Σύνδεσης | inch | 1″ Αρσενική | 1″ Αρσενική | 1″ Αρσενική | 1″ Αρσενική | ||||
| Πλήρωση Ψυκτικού | R410 - 3,50kg | R410 - 3,50kg | R410 - 4,00kg | R410 - 4,00kg | |||||
| Διαστ. Μονάδας ΠxYxB / Βάρος | mm/kg | 1390x890x412 / 148 | 1390x890x412 / 148 | 1390x1438x381 / 205 | 1390x1438x381 / 205 | ||||
Οι αποδόσεις και οι καταναλώσεις είναι υπολογισμένες στις παρακάτω συνθήκες:
1. Θέρμανση: Θερμοκρασία προσαγωγής 35οC, ΔΤ= 5οC, Εξωτερική Θερμοκρασία 7οC DB/6oC WB
Ψύξη: Θερμοκρασία προσαγωγής 18οC, ΔΤ= 5οC, Εξωτερική Θερμοκρασία 35οC DB/24 oC WB
2. Θέρμανση: Θερμοκρασία προσαγωγής 45οC, ΔΤ= 5οC, Εξωτερική Θερμοκρασία 7οC DB/6oC WB
Ψύξη: Θερμοκρασία προσαγωγής 7οC, ΔΤ= 5οC, Εξωτερική Θερμοκρασία 35οC DB/24oC WB