| Model | GMV-ND22TD/A-T | GMV-ND28T/A-T | GMV-ND36T/A-T | GMV-ND45T/A-T | GMV-ND50T/A-T | ||||||
| Capacity | kW | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,60 |
| Capacity | Btu/h | 7.506 | 8.530 | 9.554 | 10.918 | 12.283 | 13.648 | 15.354 | 17.060 | 17.060 | 19.107 |
| Power Supply | V-Ph-Hz | 220-240V ~ 1N - 50 Hz | 220-240V ~ 1N - 50 Hz | 220-240V ~ 1N - 50 Hz | 220-240V ~ 1N - 50 Hz | 220-240V ~ 1N - 50 Hz | |||||
| Air Flow Volume (H/M/L) | m3/h | 600/500/450 | 600/500/450 | 600/500/450 | 830/600/500 | 830/600/500 | |||||
| Sound Pressure Level | dB(A) | 36/32/28 | 36/32/28 | 36/32/28 | 40/35/30 | 40/35/30 | |||||
| Diameter Liquid-Gas Connection Pipe |
inch | 1/4″ - 3/8″ | 1/4″ - 3/8″ | 1/4″ - 1/2″ | 1/4″ - 1/2″ | 1/4″ - 1/2″ | |||||
| Panel Dimension LxHxD/ Weight | mm/kg | 1200x460x55 / 4,2 | 1200x460x55 / 4,2 | 1200x460x55 / 4,2 | 1200x460x55 / 4,2 | 1200x460x55 / 4,2 | |||||
| Unit Dimension LxHxD/ Weight | mm/kg | 987x385x178 / 20 | 987x385x178 / 20 | 987x385x178 / 20 | 987x385x178 / 21 | 987x385x178 / 21 | |||||