| Model | HLR8WZ Na-M | HLR10WZ Na-M | HLR12,5WZ Na-M | HLR15WZ Na-M | HLR22SNa-M | HLR25SNa-M | HLR35SNa-M | HLR45SNa-M | ||
| Rated Capacity | Cooling | kW | 7.5 | 10 | 12.5 | 14.2 | 21.5 | 22.8 | 31 | 42 |
| Heating | kW | 9 | 12 | 13 | 16.5 | 25 | 25 | 37.5 | 49 | |
| Capacity Steps | % | 0% - 100% | 0% - 50% - 100% | |||||||
| EER - ESEER | W / W | 2,1 - 3,05 | 2,2 - 2,79 | 2,2 - 3,05 | 2,5 - 3,05 | 2,5 - 3,33 | 2,6 - 3,41 | 2,6 - 3,44 | 2,3 - 3,05 | |
| COP | W / W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.8 | |
| Power Supply | 380 ~ 415V - 3N - 50Hz | |||||||||
| Power Input | Cooling | kW / Αmp | 3,5 / 6,65 | 4,4 / 8,35 | 5,7 / 10,8 | 5,7 / 10,8 | 8,6 / 17,4 | 8,8 / 17,8 | 11,9 / 25,1 | 18,3 / 39,7 |
| Heating | kW / Αmp | 3,3 / 6,26 | 4,4 / 8,35 | 4,8 / 9,11 | 5,3 / 10,0 | 8,6 / 17,4 | 8,9 / 18,0 | 12,5 / 26,3 | 17,5 / 38 | |
| Max Power Input | Cooling | kW / Αmp | 5 / 9,4 | 6,7 / 13 | 7,2 / 13,5 | 7,5 / 14,5 | 12,5 / 21,9 | 13,5 / 23,4 | 14,5 / 28,3 | 22 / 42,4 |
| Heating | kW / Αmp | 4 / 7,4 | 5,1 / 8,6 | 6,2 / 13,7 | 6,8 / 13 | 12 / 21,6 | 12 / 21,6 | 14,5 / 28 | 22 / 44 | |
| Safeties | Relief Valve, Air Vent. | Relief Valve, Air Vent. | ||||||||
| Refrigerant | Type | R - 410A | ||||||||
| Water Flow Volume | l/s | 0.38 | 0.48 | 0.59 | 0.72 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | |
| Water Pump | Delivery Lift | mH2O | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 |
| Power Input | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
| Expansion Tank | L | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Chilled Water Outlet/Inlet | inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | |
| Evaporator | Type | Tube in tube | Tube in tube | Tube in tube | Tube in tube | Tube in tube | Tube in tube | Shell and tube | Shell and tube | |
| Compressor | Type / Quantity | Scroll / 1 | Scroll / 2 | |||||||
| Power Input | RLA(A) | 6.58 | 8.2 | 9.8 | 9.8 | 8.61 | 8.22 | 13.6 | 19.2 | |
| Condenser | Type | Aluminum fin-copper tube | ||||||||
| Fan | Type / Quantity | Axial / 1 | Axial / 2 | |||||||
| Power Input | kW | 0,092 x 1 | 0,068 x 2 | 0,092 x 2 | 0,092 x 2 | 0,4 x 2 | 0,4 x 2 | 0,6 x 2 | 0,8 x 2 | |
| Sound Pressure Level | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 | 68 | 68 | |
| Dimensions (W x D x H) | Indoor | mm | 950 x 412 x 840 | 950 x 412 x 1250 | 950 x 412 x 1250 | 950 x 412 x 1250 | 1460 x 530 x 1850 | 1460 x 530 x 1850 | 1750 x 800 x 1760 | 1750 x 800 x 1760 |
| Outdoor | mm | 1100 x 450 x 288 | 1100 x 450 x 288 | 1100 x 450 x 288 | 1100 x 450 x 288 | |||||
| Net Weight | Indoor/Outdoor | kg | 90,0 / 84,0 | 112,0 / 84,0 | 115,0 / 84,0 | 123,0 / 84,0 | 370.0 | 390.0 | 680.0 | 755.0 |
| Operation Range | oC | Cooling: OutTemp. 16~48 DB oC, water 7~12, Heating: OutTemp.-15~28 DB oC, water 40~45 | ||||||||
Units capacity and power input are based in the following conditions:
Cooling: Water 7oC, ΔΤ= 5oC, OutTemp. 35oC DB/24oC WB
Heating: Water 45oC, ΔΤ= 5oC, OutTemp. 7oC DB/6oC WB