| Outdoor Unit | GRS-CQ 6.0 Pd/Na-K(O) | GRS-CQ 8.0 Pd/Na-K(O) | GRS-CQ10.0 Pd/Na-K(O) | GRS-CQ12.0 Pd/Na-K(O) | GRS-CQ14.0 Pd/Na-K(O) | GRS-CQ16.0 Pd/Na-K(O) | GRS-CQ12.0 Pd/Na-M(O) | GRS-CQ14.0 Pd/Na-M(O) | GRS-CQ 16.0 Pd/Na-M(O) | |||||||||||
| Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | |||
| Capacity 1 | kW | 6.20 | 5.50 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 10.50 | 12.00 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| Power Input 1 | kW | 1.51 | 1.61 | 2.10 | 2.50 | 2.50 | 3.14 | 2.79 | 3.68 | 3.21 | 4.28 | 3.95 | 4.62 | 2.66 | 3.68 | 3.33 | 4.28 | 3.70 | 4.42 | |
| COP1 / EER 1 | W/W | 4.11 | 3.42 | 4.05 | 3.60 | 4.00 | 3.34 | 4.30 | 3.80 | 4.21 | 3.50 | 4.05 | 3.35 | 4.51 | 3.80 | 4.20 | 3.50 | 4.05 | 3.51 | |
| Capacity 2 | kW | 5.50 | 4.00 | 8.00 | 6.50 | 9.00 | 8.00 | 11.50 | 10.00 | 12.50 | 11.00 | 14.00 | 11.50 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 10.50 | 14.00 | 11.00 | |
| Power Input 2 | kW | 1.83 | 1.53 | 2.65 | 2.50 | 2.90 | 3.08 | 3.38 | 3.45 | 3.73 | 3.93 | 4.59 | 4.60 | 3.23 | 3.45 | 3.58 | 3.75 | 4.37 | 4.07 | |
| COP2 / EER2 | W/W | 3.01 | 2.61 | 3.02 | 2.60 | 3.10 | 2.60 | 3.40 | 2.90 | 3.35 | 2.80 | 3.05 | 2.50 | 3.41 | 2.90 | 3.35 | 2.80 | 3.20 | 2.70 | |
| Power Supply | 220 ~ 230 V - 1N - 50 Hz | 380 ~ 415 V - 3N - 50Hz | ||||||||||||||||||
| Sound Pressure Level | dB(A) | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | |
| Refrigerant | R410A | |||||||||||||||||||
| Dimensions | (LxDxH) | mm | 921 x 427 x 791 | 950 x 412 x 1253 | ||||||||||||||||
| Weight | kg | |||||||||||||||||||
| Diameter Liquid-Gas Connection Pipe | in | 1/2” - 1/4” | 5/8” - 3/8” | 5/8” - 3/8” | 5/8” - 3/8” | 5/8” - 3/8” | 5/8” - 3/8” | 5/8” - 3/8” | 5/8” - 3/8” | 5/8” - 3/8” | ||||||||||
| Distance of Connection Pipe | Max | m | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Height | m | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| Gas Additional Charge After 10m | g/m | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| Operation Temp. Range | οC | Cooling: OAT 10~48 DB ℃, Heating: OAT. -20~35 DB ℃, SHW: OAT -20~45 DB ℃. | ||||||||||||||||||
Note: Units capacity and power input are based in the following conditions:
1) Heating: LWT 35οC, EWT= 30οC, OAT 7οC DB/6οC WB - Cooling: LWT 18οC, EWΤ= 23οC, OAT 35οC DB/24οC WB
2) Heating: LWT 45οC, EWT= 40οC, OAT 7οC DB/6οC WB- Cooling: LWT 7οC, EWT= 12οC, OAT 35οC DB/24οC WB
| Indoor Unit | GRS-CQ 6.0 Pd/Na-K(Ι) | GRS-CQ 8.0 Pd/Na-K(Ι) | GRS-CQ10.0 Pd/Na-K(Ι) | GRS-CQ12.0 Pd/Na-K(Ι) | GRS-CQ14.0 Pd/Na-K(Ι) | GRS-CQ16.0 Pd/Na-K(Ι) | GRS-CQ12.0 Pd/Na-M(Ι) | GRS-CQ14.0 Pd/Na-M(Ι) | GRS-CQ 16.0 Pd/Na-M(Ι) | |||||||||||
| Water Temperature | οC | Cooling: Water Supply Temperature Range 7~25, Heating: Water Supply Temperature Range 25~55 | ||||||||||||||||||
| Auxiliary Electrical Heater/ Steps | kW | 1,5+1,5 / 2 | 3,0+3,0 / 2 | 3,0+3,0 / 2 | 3,0+3,0 / 2 | 3,0+3,0 / 2 | 3,0+3,0 / 2 | 6,0 / 1 | 6,0 / 1 | 6,0 / 1 | ||||||||||
| Power Supply | V | 220 ~ 230 V - 1N - 50 Hz | 380 ~ 415 V - 3N - 50Hz | |||||||||||||||||
| Pump Power Input / Steps | kW/No | 0,2 / 3 | 0,2 / 3 | 0,2 / 3 | 0,2 / 3 | 0,2 / 3 | 0,2 / 3 | 0,2 / 3 | 0,2 / 3 | 0,2 / 3 | ||||||||||
| Water Supply | lit/sec | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||
| Water Side Connections | in | Male 1” BSP | ||||||||||||||||||
| Dimensions | (LxDxH) | mm | 500 x 324 x 900 | |||||||||||||||||
| Weight | kg | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | ||||||||||
| Sound Pressure Level | dB(A) | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | ||||||||||
| Water Tank | SXVD200 LCJ/A-K | SXVD300 LCJ/A-K | SXVD200 LCJ2/A-K | SXVD300 LCJ2/A-K | SXVD200 LCJ/A-Μ | SXVD300 LCJ/A-Μ | SXVD200 LCJ2/A-Μ | SXVD300 LCJ2/A-Μ | ||
| Tanks Capacity | Lit | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
| Max Temperature | οC | 20-50οC with heat pump - 50-80οC with Electrical Heaters | ||||||||
| Electrical Heaters | KW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Power Supply | 220 ~ 230 V - 1N - 50Hz | 380 ~ 415 V - 3N - 50Hz | ||||||||
| Dimensions (H/D) | mm | 1595/Φ540 | 1620/Φ620 | 1595/Φ540 | 1620/Φ620 | 1595/Φ540 | 1620/Φ620 | 1595/Φ540 | 1620/Φ620 | |
| Material | Stainless Steel - Polyurethane insulation | |||||||||
| Sanitary Water Connections | in | Female 1/2 ” BSP | ||||||||
| Water Connections of Exchanger 1 | in | Female 3/4 ” BSP | ||||||||
| Water Connections of Exchanger 2 | in | / | / | Female 3/4 ” BSP | / | / | Female 3/4 ” BSP | |||
| Weight | kg | 68 | 82 | 71 | 87 | 68 | 82 | 71 | 87 | |