Concealed Ceiling Fan Coil Units: 2 Pipe 3-Row, 30 Pa - Technical Specifications

Model FP-34WAS-R FP-51WAS-R FP-68WAS-R FP-85WAS-R FP-102WAS-R FP-136WAS-R FP-170WAS-R FP-204WAS-R FP-238WAS-R FP-272WAS-R FP-306WAS-R FP-340WAS-R
Air flow volume (H / M / L) m3/h 340 / 260 / 150 450 / 390 / 330 680 / 550 / 380 850 / 640 / 425 950 / 850 / 650 1340 / 1050 / 730 1700 / 1300 / 955 2000 / 1575 / 1050 2300 / 1650 / 1250 2650 / 2100 / 1550 3000 / 2460 / 1530 3350 / 2550 / 1580
CFM 200 / 153 / 88 265 / 230 / 195 400 / 323 / 223 500 / 376 / 250 558 / 500 / 382 789 / 617 / 430 1000 / 765 / 561 1176 / 926 / 617 1352 / 970 / 735 1558 / 1235 / 911 1764 / 1447 / 900 1970 / 1500 / 930
Capacity Cooling Total kW 2,11 / 1,61 / 0,93 3,11 / 2,70 / 2,28 4,15 / 3,36 / 2,32 4,85 / 3,65 / 2,42 6,50 / 5,82 / 4,45 8,28 / 6,49 / 4,51 11,1 / 8,50 / 6,24 11,9 / 9,34 / 6,23 12,1 / 8,70 / 6,59 13,5 / 10,5 / 7,72 15,7 / 12,9 / 8,02 16,7 / 12,8 / 7,90
Cooling Sensible kW 1,66 / 1,29 / 0,75 2,49 / 2,16 / 1,83 3,32 / 2,68 / 1,86 3,88 / 2,92 / 1,94 4,89 / 4,65 / 3,56 6,26 / 5,66 / 5,11 8,89 / 6,80 / 4,99 9,49 / 7,47 / 4,98 9,00 / 6,96 / 5,27 10,6 / 8,37 / 6,18 12,6 / 10,3 / 6,41 13,4 / 10,2 / 6,31
Heating kW 2,79 / 2,13 / 1,23 4,11 / 3,56 / 3,01 5,48 / 4,43 / 3,06 6,40 / 4,82 / 3,20 8,58 / 7,68 / 5,87 10,9 / 8,56 / 5,95 14,7 / 11,2 / 8,25 15,7 / 12,3 / 8,21 16,0 / 11,5 / 8,70 17,4 / 13,8 / 10,2 20,8 / 17,0 / 10,6 22,1 / 16,8 / 10,4
Power Supply 220 ~ 240V - 1Ν - 50Hz
Power Input W 45 / 41 / 38 62 / 58 / 52 72 / 63 / 54 87 / 78 / 70 108 / 95 / 82 156 / 123 / 113 175 / 149 / 134 212 / 176 / 154 380 / 355 / 320 482 / 413 / 369 535 / 465 / 397 655 / 543 / 478
Water Data Water Flow l/s 0,10 / 0,08 / 0,04 0,15 / 0,13 / 0,11 0,20 / 0,16 / 0,11 0,23 / 0,17 / 0,12 0,31 / 0,28 / 0,21 0,40 / 0,31 / 0,22 0,53 / 0,41 / 0,30 0,57 / 0,45 / 0,30 0,58 / 0,42 / 0,32 0,63 / 0,50 / 0,37 0,75 / 0,62 / 0,38 0,80 / 0,61 / 0,38
Pressure Drop kPa 5,40 / 4,90 / 4,50 12,5 / 11,2 / 9,30 20,8 / 19,3 / 16,2 31,2 / 27,1 / 24,4 49,3 / 47,6 / 38,3 20,8 / 19,2 / 17,1 39,1 / 31,5 / 29,6 44,5 / 37,0 / 31,6 51,1 / 43,6 / 39,2 50,9 / 43,3 / 38,4 80,4 / 67,6 / 60,9 93,4 / 76,7 / 67,5
Water Connections Inlet / Outlet in 3/4″(Female) / 3/4″(Female) 1″(Female) / 1″(Female)
Drain in 3/4″(Male)
Fan Quantity 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3
Sound Pressure Level dB(A) 38 / 34 / 31 40 / 36 / 33 42 / 39 / 34 44 / 40 / 35 46 / 43 / 40 47 / 43 / 41 49 / 44 / 41 52 / 47 / 43 56 / 50 / 45 59 / 53 / 48 62 / 57 / 50 63 / 55 / 48
Dimensions (W x D x H) mm 881 x 510 x 245 1011 x 510 x 245 1131 x 510 x 245 1211 x 510 x 245 1371 x 510 x 245 1761 x 510 x 245 1921 x 510 x 245 1921 x 510 x 245 1671 x 595 x 354 1671 x 595 x 354 1921 x 595 x 354 1921 x 595 x 354
Net Weight kg 15 16 18 19,5 21 30 33 24 48 48 52 52
Plenum with Filter HF31 HF32 HF33 HF34 HF35 HF36 HF37 HF37 HF28 HF28 HF29 HF29