| Model | GMV-NX140P/A(X1.2)-K | GMV-NX224P/A(X2.0)-M | GMV-NX280P/A(X2.5)-M | GMV-NX280P/A(X3.0)-M | GMV-NX450P/A(X4.0)-M | ||||||
| Capacity | kW | 14,00 | 10,00 | 22,40 | 16,00 | 28,00 | 20,00 | 28,00 | 20,00 | 45,00 | 32,00 |
| Capacity | Btu/h | 47.768 | 34.120 | 76.429 | 54.592 | 95.536 | 68.240 | 95.536 | 68.240 | 153.540 | 109.184 |
| Power Supply | V-Ph-Hz | 220-240V ~ 1N - 50 Hz | 380-415V ~ 3N - 50 Hz | 380-415V ~ 3N - 50 Hz | 380-415V ~ 3N - 50 Hz | 380-415V ~ 3N - 50 Hz | |||||
| Air Flow Volume | m3/h | 1.200 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | |||||
| Sound Pressure Level | dB(A) | 42 | 47 | 48 | 51 | 52 | |||||
| Available ESP | Pa | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Diameter Liquid-Gas Connection Pipe |
inch | 3/8″ - 5/8″ | 3/8″ - 7/8″ | 3/8″ - 7/8″ | 3/8″ - 7/8″ | 1/2″ - 1 1/8″ | |||||
| Unit Dimension LxHxD/ Weight | mm/kg | 1463x300x756 / 63,5 | 1500x500x1000 / 130 | 1500x500x1000 / 134 | 1500x500x1000 / 134 | 1700x650x1100 / 190 | |||||