Hansol Super DC Inverter Ecodesign - Technical Specifications

 

Model GRS 101 EI/JSHA-N2 GRS 121 EI/JSH2-N2 GRS 181 EI/JSH2-N2 GRS 241 EI/JSH2-N2
Εναλλακτικός Κωδικός GWH09TB-S3DNA1D GWH12TB-S3DBA1E GWH18TC-S3DBA1E GWH24TD-S3DBA1E
Capacity kW 2,60 3,00 3,50 3,65 5,28 5,45 7,00 7,00
Capacity Btu/h 8.871 10.236 11.942 12.454 17.998 18.595 23.884 23.884
Pdesign (C/A/W)* kW 2,60 4,00/2,80/2,80 3,50 5,10/3,50/3,70 5,30 5,40/5,40/5,40 7,00 7,00/7,00/7,00
Capacity Range kW 0,60-3,20 0,60-4,00 1,15-4,00 2,00-5,30 1,00-6,30 1,00-6,80 2,00-8,60 1,90-9,00
Capacity Range Btu/h 2.047-10.918 2.047-13.648 3.924-13.648 6.824-18.084 3.412-21.495 3.412-23.201 6.824-29.343 6.483-30.708
Power Input (min-nom-max) W 120-600-1.100 120-650-1.600 215-890-1.300 390-900-1.900 300-1.510-2.450 300-1.465-2.500 450-2.000-3.700 380-1.880-3.700
Current Input (nom) A 2,7 3,2 4,00 4,00 7,30 7,10 8,90 8,7
Ετήσια Κατανάλωση kWh/ann 107 2.100/769/643 157 3.347/1.065/925 285 3.436/1.890/1.643 395 4.455/2.450/2.130
SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ W/W 8.50 A+++ 4,0A+/5,10A+++/6,10A+++ 7,80 A++ 3,20B/4,60A++/5,60A+++ 6,50 Α++ 3,30B/4,00A+/4,60A++ 6,20 A++ 3,30B/4,00A+/4,60A++
Εύρος Λειτουργίας oC -15~48 -20~24 -15~54 -30~24 -15~54 -30~24 -15~54 -30~24
Ηλεκτρική Παροχή V-Ph-Hz 230V ~ 1N - 50 Hz 230V ~ 1N - 50 Hz 230V ~ 1N - 50 Hz 230V ~ 1N - 50 Hz
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. /
Επικ.
mm2 3×1,5 - OXI / 4×1,5 3×1,5 - OXI / 4×1,5 3×2,5 - OXI / 4×1,5 3×2,5 - OXI / 4×1,5
Παροχή Αέρα m3/h 650/600/550/500/450/400/350 740/670/610/530/460/410/380 950/870/790/710/630/560/480 1200/1130/1060/990/920/850/780
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) 43/36/34/32/30/28/26 - 54 45/36/34/32/28/24/22 - 55 46/44/42/40/38/36/34 - 56 51/50/46/44/42/40/37 - 58
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. dB(A) 55/48/46/44/42/40/38 - 63 58/50/48/46/42/38/35 - 62 60/58/56/54/52/50/48 - 65 65/62/58/56/54/52/49 - 68
Διάμετρος Σωλήνα Υγρού - Αερίου inch 1/4″ - 3/8″ 1/4″ - 1/2″ 1/4″ - 1/2″ 1/4″ - 5/8″
Πλήρωση Ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) R410 - 1,20kg/ 20g/m R410 - 1,30kg/ 20g/m R410 - 1,65kg/ 20g/m R410 - 2,00kg/ 50g/m
Μέγιστο Μήκος / Ύψος Σωλ/σεων m 15 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος mm/kg 866x292x209 / 11 866x292x209 / 11 1018x319x230 / 14 1178x326x264 / 17
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος mm/kg 899x596x378 / 41 899x596x378 / 43 955x700x396 / 51 980x790x427 / 65

*Αφορά τη λειτουργία θέρμανσης στις τρεις κλιματικές ζώνες: Colder, Average, Warmer