Modular GMV5 - Technical Specifications

ΜΟΝΤΕΛΟ GMV-224WM/B-X GMV-280WM/B-X GMV-335WM/B-X GMV-400WM/B-X GMV-450WM/B-X GMV-504WM/B-X GMV-560WM/B-X GMV-615WM/B-X
Εύρος Απόδοσης 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 22 HP
Ονομαστική Απόδοση kW 22,40 25,00 28,00 31,50 33,50 37,50 40,00 45,00 45,00 50,00 50,40 56,50 56,00 63,00 61,50 69,00
Ονομαστική Απόδοση Btu/h 76.429 85.300 95.536 107.478 114.302 127.950 136.480 153.540 153.540 170.600 171.965 192.778 191.072 214.956 209.838 235.428
Κατανάλωση W 5,20 5,50 7,00 7,30 8,41 9,00 10,65 11,10 12,65 13,00 14,20 14,10 16,00 16,60 18,50 18,90
Ρεύμα λειτουργίας A 9,30 9,80 12,50 13,00 15,00 16,10 19,00 19,80 22,60 23,20 25,40 25,20 28,60 29,70 33,10 33,80
Τεστ 4,31 4,55 4,00 4,32 3,98 4,17 3,76 4,05 3,56 3,85 3,55 4,01 3,50 3,80 3,32 3,65
EER - COP - ΚΛΑΣΗ W/W 4,31 4,55 4,00 4,32 3,98 4,17 3,76 4,05 3,56 3,85 3,55 4,01 3,50 3,80 3,32 3,65
Εύρος λειτουργίας oC -5~52 -20~24 -5~52 -20~24 -5~52 -20~24 -5~52 -20~24 -5~52 -20~24 -5~52 -20~24 -5~52 -20~24 -5~52 -20~24
Ηλεκτρική Παροχή V-Ph-Hz 380-415V ~ 3N - 50 Hz 380-415V ~ 3N - 50 Hz 380-415V ~ 3N - 50 Hz 380-415V ~ 3N - 50 Hz 380-415V ~ 3N - 50 Hz 380-415V ~ 3N - 50 Hz 380-415V ~ 3N - 50 Hz 380-415V ~ 3N - 50 Hz
Καλώδιο Παροχής mm2 5×2,5 5×2,5 5×4,0 5×6,0 5×6,0 5×10,0 5×16,0 5×16,0
Στάθμη Πίεσης Θορύβου dB(A) 60 61 63 63 63 63 63 64
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος dB(A)
Παροχή αέρα / Ανεμιστήρες m3/h 11.400 / 1 11.400 / 1 14.000 / 2 14.000 / 2 14.000 / 2 16.000 / 2 16.000 / 2 16.000 / 2
Τύπος συμπιεστή / Αριθμός HITACHI Scroll Inverter / 1 HITACHI Scroll Inverter / 1 HITACHI Scroll Inverter / 1 HITACHI Scroll Inverter / 2 HITACHI Scroll Inverter / 2 HITACHI Scroll Inverter / 2 HITACHI Scroll Inverter / 2 HITACHI Scroll Inverter / 2
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική) R410 - 5,90kg R410 - 6,70kg R410 - 8,20kg R410 - 9,80kg R410 - 10,30kg R410 - 11,30kg R410 - 14,30kg R410 - 14,30kg
Διάμετρος σωλήνα υγρού -

αερίου

inch 3/8″ - 3/4″ 3/8″ - 7/8″ 1/2″ - 1″ 1/2″ - 1″ 1/2″ - 1 1/8″ 5/8″ - 1 1/8″ 5/8″ - 1 1/8″ 5/8″ - 1 1/8″
Μέγιστος αριθμός εσωτ.

μονάδων

τεμ. 13 <16 19 23 26 29 32 35
Διαστ. Μον. ΠxYxB / Βάρος mm/kg 930x1605x765 / 225 930x1605x765 / 225 1340x1605x765 / 285 1340x1605x765 / 360 1340x1605x765 / 360 1340x1740x765 / 360 1340x1740x765 / 385 1340x1740x765 / 385