| Free Match R410a DC Inverter | ODU | GWHD(18)NK3KO (1-2) | GWHD(24)NK3MO (1-3) | GWHD(28)NK3KO (1-4) | GWHD(36)NK3BO (1-4) | GWHD(42)NK3AO (1-5) | |||||
| Capacity | kW | 5,20 | 5,40 | 7,10 | 8,50 | 8,00 | 9,30 | 10,50 | 12,00 | 12,10 | 13,00 |
| Capacity | Btu | 17.742 | 18.425 | 24.225 | 29.002 | 27.296 | 31.732 | 35.826 | 40.944 | 41.285 | 44.356 |
| Pdesign (C/A/W)* | kW | 5,20 | 5,00 | 7,10 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 10,50 | 8,00 | 12,10 | |
| Capacity Range | kW | 2,14 - 5,8 | 2,57 - 5,92 | 2,28 - 8,50 | 3,66 - 8,79 | 2,28 - 10,25 | 3,66 - 10,25 | 2,1 - 11,0 | 2,6 - 13,0 | 2,1 - 13,6 | 2,6 - 14,0 |
| Capacity Range | Btu | 7.300 - 19.800 | 8.800 - 20.200 | 7.800 - 29.000 | 12.500 - 30.000 | 7.800 - 35.000 | 12.500 - 35.000 | 7.165 - 37.532 | 8.871 - 44.358 | 7.165 - 46.403 | 8.871 - 47.768 |
| Power Input (nom-max) | KW | 1,45 (1,78) | 1,55 (1,78) | 2,18 (2,87) | 2,28 (2,87) | 2,54 (3,58) | 2,49 (3,58) | 3,50 (4,88) | 3,75 (4,80) | 3,59 (5,30) | 3,55 (5,30) |
| Current Input (nom-max) | A | 6,43 (7,90) | 6,88 (7,90) | 9,67 (12,73) | 10,12 (12,73) | 11,27 (15,88) | 11,05 (15,88) | 15,42 (21,65) | 15,20 (21,55) | 16,43 (23,5) | 16,22 (23,3) |
| SEER - SCOP(C/A/W) - Energy Class | W/W | 6,3 A++ | .-/4,0 A+/- | 6,1 A++ | .-/4,0 A+/- | 6,1 A++ | .-/4,0 A+/- | 5,5 A | .-/3,8 A/- | ||
| Power Supply | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | |||||
| Power Connection Cable ODU.-IDU. / Com. | mm2 | ODU 3×2,5 / 2x 4×1,5 | ODU 3×2,5 / 3x 4×1,5 | ODU 3×2,5 / 4x 4×1,5 | ODU 3×4 / 4x 4×1,5 | ODU 3×4 / 5x 4×1,5 | |||||
| Sound Pressure Level ODU. | dB(A) | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤57 | ≤54 | |||||
| Sound Power ODU | dB(A) | 62 | 65 | 65 | 67 | 64 | |||||
| Refrigerant charge | kg | R410a - 1,60 | R410a - 2,2 | R410a - 2,4 | R410a - 4,3 | R410a - 4,8 | |||||
| Ambient Temperature Range | oC | -15 ~43℃ | -20 ~24℃ | -15 ~43℃ | -20 ~24℃ | -15 ~43℃ | -20 ~24℃ | -5 ~48℃ | -15 ~27℃ | -5 ~48℃ | -15 ~27℃ |
| Diameter Liquid-Gas Connection Pipe | inch | 2×1/4″ - 2×3/8″ | 3×1/4″ - 3×3/8″ | 4×1/4″ - 4×3/8″ | 3×1/4″+3/8” - 2×3/8″+1/2”+5/8” | 4×1/4″+3/8” - 2×3/8″+2×1/2”+5/8” | |||||
| Total max Piping Distance / per IDU | m | 20 / 10 | 60 / 20 | 70 / 20 | 70 / 20 | 80 / 25 | |||||
| Max Height Difference ODU-IDU / IDU-IDU | m | 5 / 5 | 10 / 10 | 10 / 10 | 15 / 7,5 | 15 / 7,5 | |||||
| Min / Max number of connected IDU | Pcs | 1 / 2 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 5 | |||||
| Min /Max Capacity Amount of connected IDU | 07 / 21 | 14 / 30 | 14 / 42 | 14 / 54 | 14 / 66 | ||||||
| Additional refrigerant charge | g/m | 20 (after 10m) | 20 (after 30m) | 20 (after 40m) | 22 (after 40m) | 22 (after 50m) | |||||
| Outdoor Unit Dimension LxHxD /Weight | mm/kg | 955 x 396 x 700 / 51 | 980 x 427 x 790 / 68 | 980 x 427 x 790 / 69 | 1015 x 440 x 1103 / 94 | 1015 x 440 x 1103 / 102 | |||||
*Colder, Average, Warmer climate zones for heating operation