Fan Coils νερού - Κρυφά οροφής: Τετρασωλήνιο με στοιχείο 3 + 1 σειρών - Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο FP-34WAT-R FP-51WAT-R FP-68WAT-R FP-85WAT-R FP-102WAT-R FP-136WAT-R FP-170WAT-R FP-204WAT-R FP-238WAT-R FP-272WAT-R FP-306WAT-R FP-340WAT-R
Παροχή Αέρα (Υ / M / Χ) m3/h 310 / 240 / 150 430 / 370 / 310 650 / 550 / 400 800 / 720 / 620 960 / 860 / 670 1290 / 1180 / 880 1610 / 1450 / 1100 1890 / 1760 / 1510 2195 / 1650 / 1240 2720 / 2000 / 1460 2915 / 2475 / 2219 3300 / 2510 / 2110
CFM 282 / 141 / 88 253 / 220 / 183 382 / 323 / 235 470 / 423 / 364 565 / 505 / 395 760 / 695 / 517 950 / 852 / 650 1111 / 1035 / 890 1292 / 970 / 730 1600 / 1176 / 860 1714 / 1455 / 1305 1941 / 1476 / 1241
Απόδοση Συνολική Ψύξη kW 1,88 / 1,46 / 0,91 2,87 / 2,62 / 2,31 3,35 / 2,83 / 2,06 5 / 4,73 / 4,28 5,02 / 4,5 / 3,51 6,52 / 5,96 / 4,44 8,89 / 8,01 / 6,08 10,2 / 9,46 / 8,12 11,7 / 8,79 / 6,61 12,8 / 9,40 / 6,86 14,9 / 12,6 / 11,3 15,6 / 11,9 / 9,96
Αισθητή Ψύξη kW 1,50 / 1,16 / 0,73 2,11 / 1,90 / 1,65 2,68 / 2,27 / 1,65 3,61 / 3,42 / 3,07 4,01 / 3,60 / 2,8 5,22 / 4,77 / 3,56 7,11 / 6,41 / 4,86 8,13 / 7,57 / 6,49 9,35 / 7,03 / 5,28 10,2 / 7,51 / 5,49 11,9 / 10,1 / 9,06 12,5 / 9,48 / 7,97
Θέρμανση kW 2,97 / 2,30 / 1,44 4,65 / 4,27 / 3,84 5,29 / 4,49 / 3,26 7,4 / 7,11 / 6,49 7,93 / 7,11 / 6,49 10,3 / 9,42 / 7,03 14,1 / 12,7 / 9,60 16,1 / 15,0 / 12,8 18,5 / 13,9 / 10,4 20,2 / 14,9 / 12,84 23,5 / 20,0 / 17,9 24,6 / 18,7 / 15,7
Ηλεκτρική Παροχή 220 ~ 240V - 1Ν - 50Hz
Απορροφούμενη Ισχύς W 44 / 42 / 37 59 / 55 / 49 84 / 78 / 69 87 / 78 / 69 108 / 100 / 92 156 / 128 / 115 178 / 163 / 151 212 / 165 / 156 380 / 342 / 316 490 / 405 / 342 535 / 454 / 407 660 / 570 / 510
Υδραυλική Σύνδεση Παροχή Νερού l/s 0,09 / 0,07 / 0,04 0,14 / 0,13 / 0,11 0,16 / 0,14 / 0,10 0,24 / 0,23 / 0,20 0,24 / 0,22 / 0,17 0,31 / 0,29 / 0,21 0,43 / 0,38 / 0,29 0,49 / 0,45 / 0,39 0,56 / 0,42 / 0,32 0,61 / 0,45 / 0,33 0,71 / 0,60 / 0,54 0,75 / 0,57 / 0,48
Πτώση Πίεσης kPa 39,4 / 37,3 / 33,5 41,3 / 35,6 / 28,9 42,4 / 39,2 / 34,7 116 / 107 / 92 126 / 117 / 98,4 41,7 / 38,6 / 35,0 47,6 / 44,8 / 41,4 71,6 / 68,5 / 62,8 177 / 150 / 138 209 / 178 / 159 235 / 192 / 177 250 / 235 / 201
Διατομή Συνδέσεων Είσοδος/ Έξοδος in 3/4″(Θηλυκό) / 3/4″(Θηλυκό) 1″(Θηλυκό) / 1″(Θηλυκό)
Αποχέτευσης mm 3/4″(Αρσενικό)
Αριθμός Ανεμιστήρων 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3
Στάθμη Πίεσης Θορύβου dB(A) 40 / 39 / 36 42 / 40 / 38 44 / 42 / 39 47 / 46 /43 49 / 46 / 44 50 / 46 / 41 51 / 48 / 44 52 / 48 / 43 56 / 53 / 48 58 / 52 / 49 60 / 54 / 50 61 / 56 / 52
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) mm 881 x 510 x 245 1011 x 510 x 245 1131 x 510 x 245 1211 x 510 x 245 1371 x 510 x 245 1761 x 510 x 245 1921 x 510 x 245 1921 x 510 x 245 1671 x 595 x 354 1671 x 595 x 354 1921 x 595 x 354 1921 x 595 x 354
Καθαρό Βάρος kg 14,4 17,2 19,2 20,5 23,2 34,2 37,5 37,5 52 52 59 59
Κιβώτιο Αναρρόφησης με Φίλτρο HF31 HF32 HF33 HF34 HF35 HF36 HF37 HF37 HF28 HF28 HF29 HF29

Η απόδοση και η κατανάλωση αφορά στις παρακάτω συνθήκες:

Ψύξη: Θερμοκρασία νερού 7οC, ΔΤ= 5οC, Θερμοκρασία αέρα 27οC DB/19οC WB

Θέρμανση: Θερμοκρασία νερού 50οC, ΔΤ= 5οC, Θερμοκρασία αέρα 20οC