| Μοντέλο | LSBLGF230MT3/Nb-M | LSBLGF350MT3/Nb-M | LSBLGF430MT3/Nb-M | ||
| Ψυκτική Απόδοση | kW / TR | 230 / 65 | 350 / 100 | 430 / 122 | |
| Βήματα Φόρτισης | % | 25-50-75-100% | 25-50-75-100% | 25-50-75-100% | |
| EER | W/W | 2.87 | 2.8 | 2.82 | |
| Ηλεκτρική Παροχή | 380 ~ 415V - 3N - 50Hz | ||||
| Ηλεκτρική Κατανάλωση | kW | 80 | 125 | 152 | |
| Σύστημα Ελέγχου Λειτουργίας | Έλεγχος με μικροϋπολογιστή, οθόνη λειτουργίας touch screen LCD, και λυχνίες ένδειξης βλαβών | ||||
| Συμπιεστής | Τύπος / Αριθμός | semi-hermetic screw / 1 | |||
| Ψυκτικό Υγρό | Τύπος | R134a | |||
| Εναλλάκτης Νερού | Τύπος | Εναλλάκτης Shell and Tube | |||
| Παροχή Νερού | m3/h | 39.6 | 60.2 | 74.0 | |
| Πτώση Πίεσης | kPa | ≤50 | |||
| Διατομή Υδραυλικών Συνδέσεων Νερού | mm | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Εναλλάκτης Αέρα | Τύπος | Υψηλής Απόδοσης Fin-Tube Type Εναλλάκτης | |||
| Ανεμιστήρας | Τύπος / Αριθμός | Αξονικός / 4 | Αξονικός / 6 | Αξονικός / 8 | |
| Κατανάλωση | kW | 4 x 2.0 | 6 x 2.0 | 8 x 2.0 | |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου | dB(A) | 78 | 79 | 80 | |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | mm | 3150 × 2100 × 2300 | 4330 × 2100 × 2300 | 5250 × 2100 × 2300 | |
| Καθαρό Βάρος / Λειτουργίας | kg | 3110 / 3421 | 4600 / 5060 | 5330 / 5863 | |
| Όρια Λειτουργίας | οC | Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 18~48 DB, Θερμοκρασία Νερού Προσαγωγής 7οC | |||
Οι αποδόσεις και οι καταναλώσεις είναι υπολογισμένες στις παρακάτω συνθήκες:
Ψύξη: Θερμοκρασία προσαγωγής 7οC, ΔΤ= 5οC, Εξωτερική Θερμοκρασία 35οC DB/24οC WB
Θέρμανση: Θερμοκρασία προσαγωγής 45oC, ΔΤ= 5οC, Εξωτερική Θερμοκρασία 7οC DB/6οC WB